পোর্টেবল লেজার খোদাই মেশিন ধাতু জন্য মেশিন হ্যান্ডহেল্ড লেজার কোডার বিভিন্ন উপকরণ জন্য পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড লেজার খোদাই চিহ্নিতকরণ এবং খোদাই

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xMaterial | Portable Laser marking | Product ID | CL800B |
---|---|---|---|
Product Tags | Fiber Laser Marking Machine | Laser Power | 20W/30W/50W/ |
Laser Life | >100,000 hours | Power Supply | 90V~240V 50/60HZ |
Power consumption | 300-500W | Marking Range | 75X75mm(Standard) |
Optional | 150X150mm,300X300mm |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | পোর্টেবল লেজার মার্কিং |
প্রোডাক্ট আইডি | CL800B |
প্রোডাক্ট ট্যাগ | ফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন |
লেজার শক্তি | 20W/30W/50W |
লেজার লাইফ | >১০০,০০০ ঘন্টা |
পাওয়ার সাপ্লাই | 90V~240V 50/60HZ |
বিদ্যুৎ খরচ | ৩০০-৫০০ ওয়াট |
মার্কিং রেঞ্জ | 75X75 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
বাছাই | ১৫০x১৫০ মিমি, ৩০০x৩০০ মিমি |
পোর্টেবল লেজার খোদাই মেশিন ধাতু, প্লাস্টিক এবং রাবার সহ বিভিন্ন উপকরণগুলিতে চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ যেমনঃ
- তেল ও গ্যাস পাইপলাইন চিহ্নিতকরণ
- আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ গুলি
- নামের প্লেট এবং শিল্প ট্যাগ চিহ্নিতকরণ
- প্লাস্টিক এবং রাবার অংশের সনাক্তকরণ
- সুরক্ষা সিল এবং বোল্ট চিহ্নিতকরণ
ব্যাটারি সংস্করণ ফাইবার লেজার খোদাই মেশিন লেজার চিহ্নিতকরণ এবং খোদাই অ্যাপ্লিকেশন জন্য ব্যতিক্রমী গতিশীলতা উপলব্ধ করা হয়।অথবা পেশাগত ফলাফল সঙ্গে স্থায়ী বস্তু.
প্রধান সুবিধা:
- ধাতব পৃষ্ঠের উপর মসৃণ, স্বচ্ছ এবং স্থায়ী চিহ্ন তৈরি করে
- শিল্পের সেরা ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল রূপান্তর হার বৈশিষ্ট্য
- এতে উন্নত লেজার জেনারেটর প্রযুক্তি রয়েছে
- স্থিতিশীল পাওয়ার আউটপুট সহ শক্তিশালী নির্মাণ
- দক্ষ বায়ু শীতল সিস্টেম
- আর্গোনমিক এবং পোর্টেবল ডিজাইন
প্যারামিটার | ২০ ওয়াট | ৩০ ওয়াট |
---|---|---|
মেশিনের উপাদান | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম স্যান্ডব্লাস্টিং অক্সিডেশন | |
লেজারের সেবা জীবন | >১০০,০০০ ঘন্টা | |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১০৬৪nm | |
আউটপুট পাওয়ার | ≥23W | ≥34W |
চিহ্নিতকরণ গতি | ≤12000mm/s | |
কন্ট্রোলার | 10.২ ইঞ্চি টাচ কন্ট্রোলার | |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
ফোকাস লেন্স | ১৬৫ মিমি |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | 0.012 মিমি |
পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | 0.003 মিমি |
মার্কিং রেঞ্জ | 100 মিমি*100 মিমি (বিকল্প) |
পজিশনিং মোড | নীল আলো নির্দেশক |
উৎপাদন লাইন গতি | 0~130m/min (উপাদানের উপর নির্ভরশীল) |
বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
ভাষা | ইংরেজি, স্প্যানিশ, জার্মান, চীনা, রাশিয়ান, আরবি ইত্যাদি। |
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা | মাল্টি-ইউজার অথরিটি সিস্টেম |
অপারেটিং সিস্টেম | লিনাক্স |
ফাইলের বিন্যাস | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
বারকোড সমর্থন | কোড ৩৯, কোড ১২৮, কোড ১২৬, কিউআর |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ |
বিদ্যুৎ খরচ | ২০০ ওয়াট |
নেট ওজন | ৬ কেজি |
মাত্রা | 530mm × 140mm × 165mm |
পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা | তাপমাত্রাঃ 0°C-45°C; আর্দ্রতা ≤95% |


